Az A5 méret itthon, ahogy a világ legnagyobb részén is az egyik legtöbbet használt papírméretek közé tartozik. Az A5-ös papírméret az A típusú, úgynevezett „méretcsaládba” tartozik. Az A5 méret Szórólapok, tájékoztatók papírmérete.
Az A5 méretei pontosan egy helyen: (A5 lap mérete, A5 papír mérete, az A5 papírméret milliméterben, centiméterben, négyzetméterben, illetve pixelben) Az A5 lapméret hajszálpontosan az A6 lapméret duplája, illetve az A4 lapméret fele.
A | méret (mm) | B | méret (mm) | C | méret (mm) |
A0 méret | 841 × 1189 mm | B0 méret | 1000 × 1414 mm | C0 méret | 917 × 1297 mm |
A1 méret | 594 × 841 mm | B1 méret | 707 × 1000 mm | C1 méret | 648 × 917 mm |
A2 méret | 420 × 594 mm | B2 méret | 500 × 707 mm | C2 méret | 458 × 648 mm |
A3 méret | 297 × 420 mm | B3 méret | 353 × 500 mm | C3 méret | 324 × 458 mm |
A4 méret | 210 × 297 mm | B4 méret | 250 × 353 mm | C4 méret | 229 × 324 mm |
A5 méret | 148 × 210 mm | B5 méret | 176 × 250 mm | C5 méret | 162 × 229 mm |
A6 méret | 105 × 148 mm | B6 méret | 125 × 176 mm | C6 méret | 114 × 162 mm |
A7 méret | 74 × 105 mm | B7 méret | 88 × 125 mm | C7 méret | 81 × 114 mm |
A5 méret
Az A5 méret pontosan (milliméterben) 148 x 210 mm, és (centiméterben) 14,8 cm x 21 cm. Az A5 lapméret egyébként (négyzetméterben) 0,03125 m2.
A legnagyobb szabványos papírméret az A0-ás méret. Ennek a területe 1 négyzetméter. Ebből a méretből a lap félbehajtásával A1-et kapunk, így az arány is megmarad. A többi méretet is a hosszabb oldal felezésével kapjuk meg.
Pixelben az A5 méret:
– 120 dpi-ben az A5 lapméret pixelben 992 x 699 px – Illetve 300 dpi-ben az A5 lapméret pixelben 2480 x 1748 px
Az A5 méret illetve a további papírméretek felhasználás szerint
Szabvány neve |
Méret (mm) |
Általános felhasználási területei |
A3 méret | 297 x 420 mm | Plakátok, újságok |
A4 méret | 210 x 297 mm | Formanyomtatványok, levélpapírok, tájékoztatók |
LA/4 (F5) méret | 210 x 99 mm | Üdvözlőlapok és meghívók |
A5 méret | 148 x 210 mm | Szórólapok, tájékoztatók |
A6 méret | 105 x 148 mm | Üdvözlőlapok, képeslapok, meghívók |
A7 méret | 74 x 105 mm | Terméktájékoztatók, szórólapok |
Névjegykártya méret | 90 x 50 mm, 85 x 55 mm | Magyar és német szabvány szerinti névjegykártyák |
TOVÁBBI PAPÍRMÉRETEK:
Az A típusú papírméretekről részletesen:
A B típusú papírméretekről részletesen:
A C típusú papírméretekről részletesen:
KAPCSOLÓDÓ:
Ingyenes képszerkesztő és video szerkesztő programok >>