<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nyomdai.hu - Nyomdai adatlapok</title>
	<atom:link href="https://nyomdai.hu/tag/nyomdai-hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyomdai.hu/tag/nyomdai-hu/</link>
	<description>Papírméretek pontosan. A0 méret, A1 méret, A2 méret, A3 méret, A4 méret, A5 méret ... B2 méret, B3 méret, B4 méret...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 16:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://nyomdai.hu/wp-content/uploads/2018/12/cropped-nyomdai_hu_favicon_1000-2-32x32.png</url>
	<title>nyomdai.hu - Nyomdai adatlapok</title>
	<link>https://nyomdai.hu/tag/nyomdai-hu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A nyomdai színek</title>
		<link>https://nyomdai.hu/a-nyomdai-szinek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 15:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomdai szakkifejezések]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[4+0 szín]]></category>
		<category><![CDATA[4+4 szín]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[direkt szín]]></category>
		<category><![CDATA[Mi a CMYK?]]></category>
		<category><![CDATA[Mi az RGB?]]></category>
		<category><![CDATA[nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai színek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nyomdai színek alapját négy fő szín alkotja: ciánkék, bíborvörös (magenta), sárga és fekete. Ezeket a CMYK-kódnak nevezzük, ami az angol Cyan, Magenta, Yellow és Key (fekete) szavak rövidítése. Ez a négy szín keveredésével hozható létre szinte bármilyen más szín. De vajon hogy is működik ez pontosan? &#160; A nyomdai színek részletei Amikor egy képet nyomtatnak, mindegyik alapszínt külön-külön viszik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/a-nyomdai-szinek/" data-wpel-link="internal">A nyomdai színek</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anyagleadási segédlet</title>
		<link>https://nyomdai.hu/anyagleadasi-segedlet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 15:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági távolság]]></category>
		<category><![CDATA[Corel Draw]]></category>
		<category><![CDATA[Göngyölt hajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Kereszthajtás]]></category>
		<category><![CDATA[kifutó]]></category>
		<category><![CDATA[Leporelló hajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Média méret]]></category>
		<category><![CDATA[nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai anyagleadás]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomdai anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai színek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[Paralel hajtás]]></category>
		<category><![CDATA[PDF készítése]]></category>
		<category><![CDATA[PDF preset]]></category>
		<category><![CDATA[preset használat]]></category>
		<category><![CDATA[segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Szerkesztési segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Színmód]]></category>
		<category><![CDATA[Színprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Színterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF fájl készítése]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=133</guid>

					<description><![CDATA[<p>A professzionális nyomtatási minőség eléréséhez a nyomtatásra szánt anyagait az anyagleadási segédlet figyelembe vétele mellett szerkessze meg. A professzionális minőséghez szedtük össze az anyagleadási segédlet lépéseit. &#160; Szerkesztési, anyagleadási segédlet részletes bemutatás Média méret, kifutó, biztonsági távolság A kifutó a nyomdatermék tényleges méretén túli terület, ahová a háttérszínt, grafikát, vagy a dizájntól függő, a termék szélére kinyúló képeket ki kell [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/anyagleadasi-segedlet/" data-wpel-link="internal">Anyagleadási segédlet</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDF/X szabványok</title>
		<link>https://nyomdai.hu/pdf-x-szabvanyok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 12:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[Bleed]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[Crop Marks]]></category>
		<category><![CDATA[nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai színek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdakész]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[Offset]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF írás]]></category>
		<category><![CDATA[PDF/X szabványok]]></category>
		<category><![CDATA[Subset fonts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sokan hallottatok már a PDF/X szabványokról, de valószínűleg nem vagytok tisztában azzal, mi teszi őket különlegessé. Ebben a cikkben bemutatjuk, miért fontosak a PDF/X szabványok a grafikai iparban és hogyan segíthetik a munkádat. &#160; Mi a PDF/X? A PDF/X egy speciális PDF formátum, ami a grafikai és nyomdai ipar számára készült. Ez a formátum biztosítja, hogy a dokumentumok pontosan úgy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/pdf-x-szabvanyok/" data-wpel-link="internal">PDF/X szabványok</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiadványszerkesztés 3. &#8211; A papírszabványok</title>
		<link>https://nyomdai.hu/kiadvanyszerkesztes-3-a-papirszabvanyok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 09:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[A0 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A1 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A2 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A3 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A4 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B0 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B1 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B2 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B3 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B4 méret]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Papírfajták]]></category>
		<category><![CDATA[papírméter]]></category>
		<category><![CDATA[papírszabványok]]></category>
		<category><![CDATA[Szabványos papírméretek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szabványos papírméretek / papírszabványok mm-ben, álló téglalap alakú. Papírméretek részletesen &#62;&#62; A méret (mm) B méret (mm) C méret (mm) A0 841 × 1189 mm B0 1000 × 1414 mm C0 917 × 1297 mm A1 594 × 841 mm B1 707 × 1000 mm C1 648 × 917 mm A2 420 × 594 mm B2 500 × 707 mm [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/kiadvanyszerkesztes-3-a-papirszabvanyok/" data-wpel-link="internal">Kiadványszerkesztés 3. &#8211; A papírszabványok</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiadványszerkesztés 2. – A nyomdai eredetik</title>
		<link>https://nyomdai.hu/kiadvanyszerkesztes-2-a-nyomdai-eredetik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 04:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[A0 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A1 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A2 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A3 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A4 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B0 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B1 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B2 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B3 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B4 méret]]></category>
		<category><![CDATA[nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai eredetik]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai színek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[papírméter]]></category>
		<category><![CDATA[színes árnyalatos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hogyan készülnek a nyomtatott anyagok? A könyvek, újságok, és még sok más nyomtatvány, melyeket mindennap használunk, izgalmas folyamaton mennek keresztül. Ebben a cikkben bepillantást nyerhetsz a nyomdai eredetik világába, megismerheted a technikákat, amelyekkel ezek a csodálatos művek létrejönnek. &#160; A nyomdai eredetik részletei Az eredetik a nyomtatott anyagok legelső példányait jelöli. Ezek azok a nyomatok, amelyek közvetlenül a nyomtatási folyamat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/kiadvanyszerkesztes-2-a-nyomdai-eredetik/" data-wpel-link="internal">Kiadványszerkesztés 2. – A nyomdai eredetik</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan kérjünk nyomdai árajánlatot?</title>
		<link>https://nyomdai.hu/hogyan-kerjunk-nyomdai-arajanlatot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 15:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[dosszié]]></category>
		<category><![CDATA[levélpapír]]></category>
		<category><![CDATA[nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai árajánlat]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai színek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[prospektus]]></category>
		<category><![CDATA[stanc]]></category>
		<category><![CDATA[stancolt]]></category>
		<category><![CDATA[szórólap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[<p> Lehet a nyomdai árajánlat egyszerűnek tűnik, de a valóságban gyakran előfordul, hogy kifelejtünk valamilyen fontos paramétert, melynek hiányában a nyomda nem tudja elkezdeni a kalkulációt. Ezért összefoglaltuk, mit érdemes a nyomda tudomására hozni a gyártandó kiadványunkkal kapcsolatban, hogy pontos ajánlatot kaphassunk. Nyomdai előkészítésről bővebben. &#160; Nyomdai árajánlat kérése &#8211; segédlet 1. Méret Hajtott vagy tűzött kiadványok esetében mindig a készméretet tüntessük [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/hogyan-kerjunk-nyomdai-arajanlatot/" data-wpel-link="internal">Hogyan kérjünk nyomdai árajánlatot?</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
