<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anyagleadási segédlet - Nyomdai adatlapok</title>
	<atom:link href="https://nyomdai.hu/kategoria/tudasbazis/anyagleadasi-segedlet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyomdai.hu/kategoria/tudasbazis/anyagleadasi-segedlet/</link>
	<description>Papírméretek pontosan. A0 méret, A1 méret, A2 méret, A3 méret, A4 méret, A5 méret ... B2 méret, B3 méret, B4 méret...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 09:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://nyomdai.hu/wp-content/uploads/2018/12/cropped-nyomdai_hu_favicon_1000-2-32x32.png</url>
	<title>Anyagleadási segédlet - Nyomdai adatlapok</title>
	<link>https://nyomdai.hu/kategoria/tudasbazis/anyagleadasi-segedlet/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A nyomdai színek</title>
		<link>https://nyomdai.hu/a-nyomdai-szinek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 15:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomdai szakkifejezések]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[4+0 szín]]></category>
		<category><![CDATA[4+4 szín]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[direkt szín]]></category>
		<category><![CDATA[Mi a CMYK?]]></category>
		<category><![CDATA[Mi az RGB?]]></category>
		<category><![CDATA[nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai színek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nyomdai színek alapját négy fő szín alkotja: ciánkék, bíborvörös (magenta), sárga és fekete. Ezeket a CMYK-kódnak nevezzük, ami az angol Cyan, Magenta, Yellow és Key (fekete) szavak rövidítése. Ez a négy szín keveredésével hozható létre szinte bármilyen más szín. De vajon hogy is működik ez pontosan? &#160; A nyomdai színek részletei Amikor egy képet nyomtatnak, mindegyik alapszínt külön-külön viszik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/a-nyomdai-szinek/" data-wpel-link="internal">A nyomdai színek</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anyagleadási segédlet</title>
		<link>https://nyomdai.hu/anyagleadasi-segedlet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 15:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági távolság]]></category>
		<category><![CDATA[Corel Draw]]></category>
		<category><![CDATA[Göngyölt hajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Kereszthajtás]]></category>
		<category><![CDATA[kifutó]]></category>
		<category><![CDATA[Leporelló hajtás]]></category>
		<category><![CDATA[Média méret]]></category>
		<category><![CDATA[nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai anyagleadás]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomdai anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai színek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[Paralel hajtás]]></category>
		<category><![CDATA[PDF készítése]]></category>
		<category><![CDATA[PDF preset]]></category>
		<category><![CDATA[preset használat]]></category>
		<category><![CDATA[segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Szerkesztési segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Színmód]]></category>
		<category><![CDATA[Színprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Színterhelés]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF fájl készítése]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=133</guid>

					<description><![CDATA[<p>A professzionális nyomtatási minőség eléréséhez a nyomtatásra szánt anyagait az anyagleadási segédlet figyelembe vétele mellett szerkessze meg. A professzionális minőséghez szedtük össze az anyagleadási segédlet lépéseit. &#160; Szerkesztési, anyagleadási segédlet részletes bemutatás Média méret, kifutó, biztonsági távolság A kifutó a nyomdatermék tényleges méretén túli terület, ahová a háttérszínt, grafikát, vagy a dizájntól függő, a termék szélére kinyúló képeket ki kell [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/anyagleadasi-segedlet/" data-wpel-link="internal">Anyagleadási segédlet</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiadványszerkesztés 1. &#8211; A kézirat</title>
		<link>https://nyomdai.hu/kiadvanyszerkesztes-1-a-kezirat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 09:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomdai szakkifejezések]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[A kézirat]]></category>
		<category><![CDATA[A0 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A1 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A2 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A3 méret]]></category>
		<category><![CDATA[A4 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B0 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B1 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B2 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B3 méret]]></category>
		<category><![CDATA[B4 méret]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[digitális kézirat]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés folyamata]]></category>
		<category><![CDATA[kiadványszerkesztő]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektúra]]></category>
		<category><![CDATA[Mellékletek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[papírméter]]></category>
		<category><![CDATA[PDF fájl létre hozása]]></category>
		<category><![CDATA[proof]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=73</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kiadványszerkesztő munkája a megrendeléssel együtt kapott kézirattal és tartozékainak átvételével és ellenőrzésével kezdődik. Melyek azok a feladatok, amelyeket a kiadványszerkesztés előtt el kell végezni? A mellékletek sorba rendezése attól függetlenül, hogy hagyományosan vagy digitálisan érkezett az anyag. Hagyományos megrendelő mellékleteit csoportosítani eredetik fajtái szerin, táblázatokat számba venni, kézirat részeit ellenőrizni stb. Melyek azok a feladatok, amelyeket a kiadványszerkesztés során [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/kiadvanyszerkesztes-1-a-kezirat/" data-wpel-link="internal">Kiadványszerkesztés 1. &#8211; A kézirat</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan kérjünk nyomdai árajánlatot?</title>
		<link>https://nyomdai.hu/hogyan-kerjunk-nyomdai-arajanlatot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 15:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anyagleadási segédlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadványszerkesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Tudásbázis]]></category>
		<category><![CDATA[dosszié]]></category>
		<category><![CDATA[levélpapír]]></category>
		<category><![CDATA[nyomda]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai árajánlat]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai színek]]></category>
		<category><![CDATA[nyomdai.hu]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[prospektus]]></category>
		<category><![CDATA[stanc]]></category>
		<category><![CDATA[stancolt]]></category>
		<category><![CDATA[szórólap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nyomdai.hu/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[<p> Lehet a nyomdai árajánlat egyszerűnek tűnik, de a valóságban gyakran előfordul, hogy kifelejtünk valamilyen fontos paramétert, melynek hiányában a nyomda nem tudja elkezdeni a kalkulációt. Ezért összefoglaltuk, mit érdemes a nyomda tudomására hozni a gyártandó kiadványunkkal kapcsolatban, hogy pontos ajánlatot kaphassunk. Nyomdai előkészítésről bővebben. &#160; Nyomdai árajánlat kérése &#8211; segédlet 1. Méret Hajtott vagy tűzött kiadványok esetében mindig a készméretet tüntessük [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nyomdai.hu/hogyan-kerjunk-nyomdai-arajanlatot/" data-wpel-link="internal">Hogyan kérjünk nyomdai árajánlatot?</a> appeared first on <a href="https://nyomdai.hu" data-wpel-link="internal">Nyomdai adatlapok</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
